Date | Total | Article | Корисник | Википедија | Датотека | Медијавики | Шаблон | Помоћ | Категорија | Портал | Нацрт | TimedText | Модул | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4,520 | 3,016 | 67 % | 1,386 | 31 % | 1 | 0.0 % | 75 | 1.7 % | 33 | 0.7 % | ||||||||||||||
2024 | 1,553,192 | 1,503,243 | 97 % | 36,669 | 2.4 % | 143 | 0.0 % | 106 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 11,588 | 0.7 % | 933 | 0.1 % | 67 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||
2023 | 513,856 | 435,942 | 85 % | 40,816 | 7.9 % | 151 | 0.0 % | 496 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 33,914 | 6.6 % | 2 | 0.0 % | 761 | 0.1 % | 32 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||
2022 | 588,422 | 519,810 | 88 % | 41,585 | 7.1 % | 153 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 156 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||
2021 | 201,875 | 128,792 | 64 % | 38,869 | 19 % | 203 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 12,474 | 6.2 % | 3 | 0.0 % | 237 | 0.1 % | 20 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||
2020 | 198,503 | 135,989 | 69 % | 32,250 | 16 % | 323 | 0.2 % | 117 | 0.1 % | 4,079 | 2.1 % | 5 | 0.0 % | 2,355 | 1.2 % | 75 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||
2019 | 776,864 | 634,201 | 82 % | 30,926 | 4.0 % | 252 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 38,996 | 5.0 % | 23 | 0.0 % | 373 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | ||||
2018 | 4,142,159 | 4,083,934 | 99 % | 32,557 | 0.8 % | 372 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 3,567 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 3,004 | 0.1 % | 109 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||
2017 | 2,962,642 | 2,903,967 | 98 % | 16,874 | 0.6 % | 185 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 26,344 | 0.9 % | 5 | 0.0 % | 1,402 | 0.0 % | 61 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | ||||||
2016 | 354,909 | 297,387 | 84 % | 16,180 | 4.6 % | 253 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 18,819 | 5.3 % | 1 | 0.0 % | 107 | 0.0 % | 86 | 0.0 % | ||||||||
2015 | 382,099 | 281,901 | 74 % | 18,187 | 4.8 % | 353 | 0.1 % | 2,975 | 0.8 % | 666 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 213 | 0.1 % | 107 | 0.0 % | ||||||||
2014 | 1,459,104 | 1,410,757 | 97 % | 12,949 | 0.9 % | 337 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 5,063 | 0.3 % | 295 | 0.0 % | 397 | 0.0 % | ||||||||||
2013 | 772,668 | 693,542 | 90 % | 12,901 | 1.7 % | 659 | 0.1 % | 128 | 0.0 % | 8,130 | 1.1 % | 64 | 0.0 % | 36,009 | 4.7 % | 318 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 781,071 | 654,220 | 84 % | 12,830 | 1.6 % | 956 | 0.1 % | 189 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 15,666 | 2.0 % | 82 | 0.0 % | 68,433 | 8.8 % | 338 | 0.0 % | ||||||
2011 | 661,157 | 566,191 | 86 % | 15,793 | 2.4 % | 544 | 0.1 % | 57 | 0.0 % | 5,018 | 0.8 % | 46 | 0.0 % | 70,491 | 11 % | 159 | 0.0 % | ||||||||
2010 | 510,832 | 429,904 | 84 % | 8,598 | 1.7 % | 541 | 0.1 % | 61 | 0.0 % | 3,674 | 0.7 % | 39 | 0.0 % | 65,865 | 13 % | 424 | 0.1 % | ||||||||
2009 | 433,977 | 376,070 | 87 % | 6,032 | 1.4 % | 990 | 0.2 % | 960 | 0.2 % | 1,715 | 0.4 % | 52 | 0.0 % | 46,457 | 11 % | 316 | 0.1 % | ||||||||
2008 | 347,362 | 274,810 | 79 % | 10,138 | 2.9 % | 2,201 | 0.6 % | 50 | 0.0 % | 2,599 | 0.7 % | 57 | 0.0 % | 50,797 | 15 % | 347 | 0.1 % | ||||||||
2007 | 271,549 | 222,799 | 82 % | 6,152 | 2.3 % | 1,532 | 0.6 % | 14 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 6,530 | 2.4 % | 24 | 0.0 % | 32,818 | 12 % | 288 | 0.1 % | ||||||
2006 | 257,435 | 227,267 | 88 % | 1,178 | 0.5 % | 773 | 0.3 % | 64 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 336 | 0.1 % | 46 | 0.0 % | 25,190 | 9.8 % | 225 | 0.1 % | ||||||
2005 | 44,109 | 40,629 | 92 % | 945 | 2.1 % | 231 | 0.5 % | 3 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 368 | 0.8 % | 14 | 0.0 % | 1,505 | 3.4 % | 3 | 0.0 % | ||||||
2004 | 2,867 | 2,809 | 98 % | 5 | 0.2 % | 52 | 1.8 % | ||||||||||||||||||
2003 |
Date | Разговор | Разговор с корисником | Разговор о Википедији | Разговор о датотеци | Разговор о Медијавикију | Разговор о шаблону | Разговор о помоћи | Разговор о категорији | Разговор о порталу | Разговор о нацрту | TimedText talk | Разговор о модулу | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9 | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
2024 | 75 | 0.0 % | 348 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2023 | 999 | 0.2 % | 718 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2022 | 1,509 | 0.3 % | 25,175 | 4.3 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2021 | 1,092 | 0.5 % | 20,176 | 10.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | 3,495 | 1.8 % | 19,785 | 10.0 % | 7 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2019 | 1,158 | 0.1 % | 70,829 | 9.1 % | 1 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 13,422 | 0.3 % | 2,649 | 0.1 % | 11 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2,513 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 11,685 | 0.4 % | 2,070 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 6,607 | 1.9 % | 15,388 | 4.3 % | 1 | 0.0 % | 74 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 4,920 | 1.3 % | 72,766 | 19 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 13,866 | 1.0 % | 15,288 | 1.0 % | 16 | 0.0 % | 113 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 15,413 | 2.0 % | 5,477 | 0.7 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||||||||||
2012 | 18,807 | 2.4 % | 7,789 | 1.0 % | 433 | 0.1 % | 122 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 630 | 0.1 % | 12 | 0.0 % | 432 | 0.1 % | 103 | 0.0 % | ||||||
2011 | 2,703 | 0.4 % | 136 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2010 | 1,117 | 0.2 % | 581 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2009 | 520 | 0.1 % | 831 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||
2008 | 612 | 0.2 % | 5,741 | 1.7 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2007 | 100 | 0.0 % | 1,189 | 0.4 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2006 | 77 | 0.0 % | 682 | 0.3 % | 17 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2005 | 27 | 0.1 % | 350 | 0.8 % | 14 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2004 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2003 |