Date | Total | Article | Корисник | Википедија | Датотека | Медијавики | Шаблон | Помоћ | Категорија | Портал | Нацрт | TimedText | Модул | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 218 h | 208 h | 95 % | 9 h 06 | 4.2 % | 5 m | 0.0 % | 7 m | 0.1 % | 23 m | 0.2 % | ||||||||||||||
2024 | 4,431 h | 4,265 h | 96 % | 136 h | 3.1 % | 6 h 22 | 0.1 % | 9 m | 0.0 % | 9 h 08 | 0.2 % | 2 h 59 | 0.1 % | 4 m | 0.0 % | 6 m | 0.0 % | ||||||||
2023 | 3,438 h | 3,202 h | 93 % | 88 h | 2.6 % | 9 h 33 | 0.3 % | 11 h 42 | 0.3 % | 15 m | 0.0 % | 13 h 12 | 0.4 % | 2 m | 0.0 % | 1 h 28 | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 2 m | 0.0 % | 52 m | 0.0 % | ||
2022 | 3,333 h | 3,102 h | 93 % | 85 h | 2.6 % | 8 h 18 | 0.2 % | 5 m | 0.0 % | 2 h 17 | 0.1 % | 5 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 13 m | 0.0 % | ||||||||
2021 | 2,798 h | 2,516 h | 90 % | 100 h | 3.6 % | 6 h 52 | 0.2 % | 5 m | 0.0 % | 11 h 33 | 0.4 % | 5 m | 0.0 % | 1 h 01 | 0.0 % | 5 m | 0.0 % | 6 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||
2020 | 1,726 h | 1,426 h | 83 % | 118 h | 6.8 % | 14 h 45 | 0.9 % | 5 m | 0.0 % | 21 h 45 | 1.3 % | 10 m | 0.0 % | 1 h 09 | 0.1 % | 10 m | 0.0 % | 2 m | 0.0 % | 34 m | 0.0 % | ||||
2019 | 2,625 h | 2,064 h | 79 % | 109 h | 4.2 % | 3 h 59 | 0.2 % | 0 m | 0.0 % | 53 h | 2.0 % | 11 m | 0.0 % | 4 h 45 | 0.2 % | 24 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 1 h 42 | 0.1 % | ||||
2018 | 4,424 h | 4,125 h | 93 % | 130 h | 2.9 % | 7 h 27 | 0.2 % | 1 m | 0.0 % | 36 h | 0.8 % | 5 m | 0.0 % | 5 h 36 | 0.1 % | 37 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 22 m | 0.0 % | ||||
2017 | 2,648 h | 2,326 h | 88 % | 151 h | 5.7 % | 7 h 01 | 0.3 % | 2 m | 0.0 % | 48 h | 1.8 % | 5 m | 0.0 % | 16 h 35 | 0.6 % | 4 m | 0.0 % | 1 h 07 | 0.0 % | ||||||
2016 | 1,798 h | 1,508 h | 84 % | 110 h | 6.1 % | 13 h 37 | 0.8 % | 0 m | 0.0 % | 82 h | 4.6 % | 0 m | 0.0 % | 2 h 47 | 0.2 % | 50 m | 0.0 % | ||||||||
2015 | 2,343 h | 2,074 h | 88 % | 84 h | 3.6 % | 18 h 26 | 0.8 % | 17 h 10 | 0.7 % | 10 h 45 | 0.5 % | 5 m | 0.0 % | 52 m | 0.0 % | 1 h 24 | 0.1 % | ||||||||
2014 | 3,302 h | 2,936 h | 89 % | 72 h | 2.2 % | 14 h 46 | 0.4 % | 16 m | 0.0 % | 13 h | 0.4 % | 6 h 44 | 0.2 % | 2 h 50 | 0.1 % | ||||||||||
2013 | 9,040 h | 7,312 h | 81 % | 101 h | 1.1 % | 28 h | 0.3 % | 3 h 22 | 0.0 % | 177 h | 2.0 % | 2 h 02 | 0.0 % | 1,092 h | 12 % | 3 h 40 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 27,398 h | 21,964 h | 80 % | 127 h | 0.5 % | 70 h | 0.3 % | 5 h 27 | 0.0 % | 33 m | 0.0 % | 790 h | 2.9 % | 6 h 15 | 0.0 % | 4,078 h | 15 % | 8 h 07 | 0.0 % | ||||||
2011 | 28,500 h | 23,711 h | 83 % | 99 h | 0.3 % | 38 h | 0.1 % | 1 h 29 | 0.0 % | 219 h | 0.8 % | 3 h 23 | 0.0 % | 4,396 h | 15 % | 5 h 22 | 0.0 % | ||||||||
2010 | 25,324 h | 20,736 h | 82 % | 66 h | 0.3 % | 27 h | 0.1 % | 1 h 10 | 0.0 % | 166 h | 0.7 % | 3 h 10 | 0.0 % | 4,295 h | 17 % | 14 h 23 | 0.1 % | ||||||||
2009 | 20,029 h | 16,778 h | 84 % | 58 h | 0.3 % | 30 h | 0.2 % | 11 h 57 | 0.1 % | 33 h | 0.2 % | 3 h 24 | 0.0 % | 3,081 h | 15 % | 12 h 52 | 0.1 % | ||||||||
2008 | 18,112 h | 14,711 h | 81 % | 77 h | 0.4 % | 68 h | 0.4 % | 14 m | 0.0 % | 13 h 36 | 0.1 % | 4 h 25 | 0.0 % | 3,186 h | 18 % | 10 h 05 | 0.1 % | ||||||||
2007 | 12,293 h | 10,546 h | 86 % | 42 h | 0.3 % | 11 h 35 | 0.1 % | 28 m | 0.0 % | 1 h 52 | 0.0 % | 11 h 07 | 0.1 % | 16 m | 0.0 % | 1,667 h | 14 % | 6 h 53 | 0.1 % | ||||||
2006 | 5,693 h | 4,852 h | 85 % | 19 h 09 | 0.3 % | 12 h 39 | 0.2 % | 3 h 21 | 0.1 % | 21 m | 0.0 % | 2 h 18 | 0.0 % | 39 m | 0.0 % | 790 h | 14 % | 3 h 21 | 0.1 % | ||||||
2005 | 1,526 h | 1,465 h | 96 % | 19 h 25 | 1.3 % | 2 h 25 | 0.2 % | 15 m | 0.0 % | 30 m | 0.0 % | 1 h 42 | 0.1 % | 8 m | 0.0 % | 33 h | 2.2 % | 2 m | 0.0 % | ||||||
2004 | 55 h | 54 h | 99 % | 22 m | 0.7 % | 15 m | 0.5 % | ||||||||||||||||||
2003 |
Date | Разговор | Разговор с корисником | Разговор о Википедији | Разговор о датотеци | Разговор о Медијавикију | Разговор о шаблону | Разговор о помоћи | Разговор о категорији | Разговор о порталу | Разговор о нацрту | TimedText talk | Разговор о модулу | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 m | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
2024 | 53 m | 0.0 % | 8 h 21 | 0.2 % | 4 m | 0.0 % | 0 m | 0 % | ||||||||||||||||
2023 | 1 h 43 | 0.1 % | 15 h 02 | 0.4 % | 13 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||||||
2022 | 77 h | 2.3 % | 34 h | 1.0 % | 5 m | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2021 | 44 h | 1.6 % | 55 h | 2.0 % | 13 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | 21 h 53 | 1.3 % | 69 h | 4.0 % | 10 m | 0.0 % | 1 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||
2019 | 5 h 28 | 0.2 % | 137 h | 5.2 % | 0 m | 0.0 % | 10 m | 0.0 % | 2 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 45 h | 1.0 % | 11 h 17 | 0.3 % | 10 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 1 h 10 | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||
2017 | 79 h | 3.0 % | 12 h 57 | 0.5 % | 7 m | 0.0 % | 5 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 39 h | 2.2 % | 35 h | 2.0 % | 5 m | 0.0 % | 34 m | 0.0 % | ||||||||||||||||
2015 | 36 h | 1.6 % | 94 h | 4.0 % | 5 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 86 h | 2.6 % | 166 h | 5.0 % | 18 m | 0.0 % | 3 m | 0.0 % | 5 m | 0.0 % | 1 m | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 82 h | 0.9 % | 231 h | 2.6 % | 10 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 5 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 17 m | 0.0 % | ||||||||||
2012 | 24 h | 0.1 % | 312 h | 1.1 % | 45 m | 0.0 % | 1 h 18 | 0.0 % | 8 m | 0.0 % | 1 h 12 | 0.0 % | 1 m | 0.0 % | 1 h 23 | 0.0 % | 12 m | 0.0 % | ||||||
2011 | 13 h 38 | 0.0 % | 6 h 30 | 0.0 % | 5 m | 0.0 % | 10 m | 0.0 % | 5 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||
2010 | 2 h 37 | 0.0 % | 5 h 12 | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 23 m | 0.0 % | 11 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||
2009 | 3 h 38 | 0.0 % | 10 h 30 | 0.1 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 6 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||
2008 | 12 m | 0.0 % | 35 h | 0.2 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||||||
2007 | 41 m | 0.0 % | 21 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0 % | ||||||||||||||||
2006 | 16 m | 0.0 % | 2 h 33 | 0.0 % | 8 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 3 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | ||||||||||
2005 | 29 m | 0.0 % | 2 h 05 | 0.1 % | 3 m | 0.0 % | 0 m | 0.0 % | 13 m | 0.0 % | ||||||||||||||
2004 | 5 m | 0.2 % | ||||||||||||||||||||||
2003 |