Date | Total | Article | Корисник | Википедија | Датотека | Медијавики | Шаблон | Помоћ | Категорија | Портал | Нацрт | TimedText | Модул | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1,227,541 | 1,199,513 | 98 % | 25,719 | 2.1 % | 106 | 0.0 % | 108 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 812 | 0.1 % | 930 | 0.1 % | 52 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||
2023 | 513,882 | 435,955 | 85 % | 40,817 | 7.9 % | 151 | 0.0 % | 503 | 0.1 % | 5 | 0.0 % | 33,917 | 6.6 % | 2 | 0.0 % | 761 | 0.1 % | 32 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | ||
2022 | 588,435 | 519,822 | 88 % | 41,585 | 7.1 % | 153 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 158 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||
2021 | 201,883 | 128,799 | 64 % | 38,870 | 19 % | 203 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 12,474 | 6.2 % | 3 | 0.0 % | 237 | 0.1 % | 20 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||
2020 | 198,520 | 136,003 | 69 % | 32,256 | 16 % | 323 | 0.2 % | 119 | 0.1 % | 4,079 | 2.1 % | 5 | 0.0 % | 2,355 | 1.2 % | 75 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||
2019 | 776,885 | 634,216 | 82 % | 30,930 | 4.0 % | 252 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 38,996 | 5.0 % | 23 | 0.0 % | 373 | 0.0 % | 56 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 24 | 0.0 % | ||||
2018 | 4,142,202 | 4,083,972 | 99 % | 32,556 | 0.8 % | 372 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 3,568 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 3,005 | 0.1 % | 109 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||
2017 | 2,962,728 | 2,904,005 | 98 % | 16,873 | 0.6 % | 186 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 26,344 | 0.9 % | 5 | 0.0 % | 1,402 | 0.0 % | 61 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 29 | 0.0 % | ||||
2016 | 354,934 | 297,390 | 84 % | 16,178 | 4.6 % | 255 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 18,826 | 5.3 % | 1 | 0.0 % | 107 | 0.0 % | 86 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||
2015 | 382,149 | 281,902 | 74 % | 18,189 | 4.8 % | 353 | 0.1 % | 2,991 | 0.8 % | 666 | 0.2 % | 2 | 0.0 % | 213 | 0.1 % | 107 | 0.0 % | ||||||||
2014 | 1,459,191 | 1,410,788 | 97 % | 12,959 | 0.9 % | 341 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 5,063 | 0.3 % | 295 | 0.0 % | 397 | 0.0 % | ||||||||||
2013 | 773,133 | 693,526 | 90 % | 12,903 | 1.7 % | 659 | 0.1 % | 131 | 0.0 % | 8,458 | 1.1 % | 64 | 0.0 % | 36,052 | 4.7 % | 318 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 781,720 | 654,221 | 84 % | 12,828 | 1.6 % | 957 | 0.1 % | 190 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 16,196 | 2.1 % | 82 | 0.0 % | 68,501 | 8.8 % | 338 | 0.0 % | ||||||
2011 | 661,484 | 566,188 | 86 % | 15,785 | 2.4 % | 545 | 0.1 % | 58 | 0.0 % | 5,141 | 0.8 % | 46 | 0.0 % | 70,673 | 11 % | 159 | 0.0 % | ||||||||
2010 | 511,090 | 429,895 | 84 % | 8,598 | 1.7 % | 541 | 0.1 % | 61 | 0.0 % | 3,706 | 0.7 % | 39 | 0.0 % | 66,100 | 13 % | 424 | 0.1 % | ||||||||
2009 | 434,157 | 376,040 | 87 % | 6,038 | 1.4 % | 990 | 0.2 % | 964 | 0.2 % | 1,773 | 0.4 % | 52 | 0.0 % | 46,600 | 11 % | 316 | 0.1 % | ||||||||
2008 | 347,637 | 274,768 | 79 % | 10,166 | 2.9 % | 2,203 | 0.6 % | 50 | 0.0 % | 2,637 | 0.8 % | 57 | 0.0 % | 51,042 | 15 % | 347 | 0.1 % | ||||||||
2007 | 271,719 | 222,778 | 82 % | 6,151 | 2.3 % | 1,533 | 0.6 % | 14 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 6,549 | 2.4 % | 24 | 0.0 % | 32,990 | 12 % | 288 | 0.1 % | ||||||
2006 | 257,565 | 227,231 | 88 % | 1,178 | 0.5 % | 773 | 0.3 % | 65 | 0.0 % | 19 | 0.0 % | 417 | 0.2 % | 46 | 0.0 % | 25,277 | 9.8 % | 225 | 0.1 % | ||||||
2005 | 44,217 | 40,625 | 92 % | 945 | 2.1 % | 231 | 0.5 % | 3 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 481 | 1.1 % | 14 | 0.0 % | 1,504 | 3.4 % | 3 | 0.0 % | ||||||
2004 | 2,867 | 2,809 | 98 % | 5 | 0.2 % | 52 | 1.8 % | ||||||||||||||||||
2003 |
Date | Разговор | Разговор с корисником | Разговор о Википедији | Разговор о датотеци | Разговор о Медијавикију | Разговор о шаблону | Разговор о помоћи | Разговор о категорији | Разговор о порталу | Разговор о нацрту | TimedText talk | Разговор о модулу | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 0.0 % | 255 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2023 | 999 | 0.2 % | 719 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2022 | 1,509 | 0.3 % | 25,175 | 4.3 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2021 | 1,093 | 0.5 % | 20,176 | 10.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||
2020 | 3,498 | 1.8 % | 19,785 | 10.0 % | 7 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2019 | 1,160 | 0.1 % | 70,829 | 9.1 % | 1 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2018 | 13,426 | 0.3 % | 2,649 | 0.1 % | 11 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2,513 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 11,718 | 0.4 % | 2,070 | 0.1 % | 3 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2016 | 6,619 | 1.9 % | 15,388 | 4.3 % | 1 | 0.0 % | 74 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||
2015 | 4,952 | 1.3 % | 72,766 | 19 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2014 | 13,908 | 1.0 % | 15,288 | 1.0 % | 15 | 0.0 % | 113 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||||
2013 | 15,519 | 2.0 % | 5,477 | 0.7 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | ||||||||||
2012 | 18,846 | 2.4 % | 7,788 | 1.0 % | 433 | 0.1 % | 123 | 0.0 % | 14 | 0.0 % | 641 | 0.1 % | 12 | 0.0 % | 432 | 0.1 % | 103 | 0.0 % | ||||||
2011 | 2,734 | 0.4 % | 136 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2010 | 1,117 | 0.2 % | 581 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||
2009 | 519 | 0.1 % | 831 | 0.2 % | 6 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||
2008 | 616 | 0.2 % | 5,741 | 1.7 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | ||||||||||||||
2007 | 100 | 0.0 % | 1,189 | 0.4 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
2006 | 74 | 0.0 % | 682 | 0.3 % | 17 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||||
2005 | 27 | 0.1 % | 350 | 0.8 % | 14 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2004 | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2003 |